Thông số kỹ thuật:
Dòng | Dòng D | Dòng E |
chiều dài bảo vệ | 0 ~ 8000mm | 0 ~ 20000mm (tiêu chuẩn), 0 ~ 40000mm (siêu dài) |
Khoảng cách trục quang học | 20mm, 40mm, 80mm, 160mm, 320mm | 20mm, 40mm, 80mm, 160mm, 320mm |
Khả năng phát hiện | 30mm, 50mm, 100mm, 180mm, 340mm | 40mm, 60mm, 100mm, 180mm, 340mm |
Chiều cao bảo vệ | Khoảng cách trục quang học × (số chùm tia-1) | |
Điện áp nguồn | DC12V ~ 24V | |
Dòng điện | <200mA | |
Tải | <200mA | |
Thời gian đáp ứng | <20 mili giây | |
Phạm vi chẩn đoán | > 99% | |
thời gian trung bình giữa những lần hỏng hóc nguy hiểm | 200a | |
Mạch bảo vệ | PL e (EN ISO 13849) | |
Tiểu chuẩn bảo vệ | IP65 | |
Nhiệt độ hoạt động | –10 ° C ~ + 55 ° C | |
Độ ẩm môi trường | 20 ° C, RH ≤85% | |
Chống nhiễu ánh sáng | 10000Lux (góc tới ≥ 5 °) | |
Chống rung | Tần số: 10 ~ 55Hz, Biên độ: 0,35mm |
Be the first to review “Rèm sáng an toàn LNTECH SND / E Series”