Thông số kỹ thuật:
CHIỀU DÀI BẢO VỆ | 0 ~ 4000MM |
---|---|
Chiều cao bảo vệ | Khoảng cách trục quang học × (số chùm tia-1) |
Khoảng cách trục quang học | 7,5mm, 15mm, 30mm |
Khả năng phát hiện | ø14mm, ø21mm, ø36mm |
Điện áp nguồn | DC12V ~ 24V |
Dòng tải | <200mA |
Tải tối đa | <200mA |
Thời gian đáp ứng | <20 mili giây |
Phạm vi chẩn đoán | > 99% |
thời gian trung bình giữa những lần hỏng hóc nguy hiểm | 99a |
Mạch bảo vệ | PL e (EN ISO 13849) |
Tiểu chuẩn bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ hoạt động | –10 ° C ~ + 55 ° C |
Độ ẩm môi trường | 20 ° C, RH ≤85% |
Chống nhiễu ánh sáng | 10000Lux (góc ≥5 °) |
Chống rung | Tần số: 10 ~ 55Hz, Biên độ: 0,35mm |
chống va đập | 10g, 16ms, trục X, Y, Z, 1000 lần mỗi trục |
Bảng kích thước:

H: Chiều cao bảo vệ
L: Chiều cao cảm biến
Khả năng phát hiện 14mm | Số chùm tia | H | L | Khả năng phát hiện 21mm | chùm tia | H | L | Khả năng phát hiện 36mm | Sốchùm tia | H | L |
SFC140165 | 23 | 165 | 193 | SFC210165 | 12 | 165 | 179 | SFC360210 | số 8 | 210 | 238 |
SFC140225 | 31 | 225 | 253 | SFC210225 | 16 | 225 | 239 | SFC360270 | 10 | 270 | 298 |
SFC140285 | 39 | 285 | 313 | SFC210285 | 20 | 285 | 299 | SFC360330 | 12 | 330 | 358 |
SFC140345 | 47 | 345 | 373 | SFC210345 | 24 | 345 | 359 | SFC360390 | 14 | 390 | 418 |
SFC140405 | 55 | 405 | 433 | SFC210405 | 28 | 405 | 419 | SFC360450 | 16 | 450 | 478 |
SFC140465 | 63 | 465 | 493 | SFC210465 | 32 | 465 | 479 | SFC360510 | 18 | 510 | 538 |
SFC140525 | 71 | 525 | 553 | SFC210525 | 36 | 525 | 539 | SFC360570 | 20 | 570 | 598 |
SFC140585 | 79 | 585 | 613 | SFC210585 | 40 | 585 | 599 | SFC360630 | 22 | 630 | 658 |
SFC140645 | 87 | 645 | 673 | SFC210645 | 44 | 645 | 659 | SFC360690 | 24 | 690 | 718 |
SFC140705 | 95 | 705 | 733 | SFC210705 | 48 | 705 | 719 | SFC360750 | 26 | 750 | 778 |
SFC140765 | 103 | 765 | 793 | SFC210765 | 52 | 765 | 779 | SFC360810 | 28 | 810 | 838 |
SFC140825 | 111 | 825 | 853 | SFC210825 | 56 | 825 | 839 | SFC360870 | 30 | 870 | 898 |
SFC140885 | 119 | 885 | 913 | SFC210885 | 60 | 885 | 899 | SFC360930 | 32 | 930 | 958 |
SFC140945 | 127 | 945 | 973 | SFC210945 | 64 | 945 | 959 | SFC360990 | 34 | 990 | 1018 |
SFC141005 | 135 | 1005 | 1033 | SFC211005 | 68 | 1005 | 1019 | SFC361050 | 36 | 1050 | 1078 |
SFC141065 | 143 | 1065 | 1093 | SFC211065 | 72 | 1065 | 1079 | SFC361110 | 38 | 1110 | 1138 |
SFC141125 | 151 | 1125 | 1153 | SFC211125 | 76 | 1125 | 1139 | SFC361170 | 40 | 1170 | 1198 |
SFC141185 | 159 | 1185 | 1213 | SFC211185 | 80 | 1185 | 1199 | SFC361230 | 42 | 1230 | 1258 |
SFC141245 | 167 | 1245 | 1273 | SFC211245 | 84 | 1245 | 1259 | SFC361290 | 44 | 1290 | 1318 |
SFC141305 | 175 | 1305 | 1333 | SFC211305 | 88 | 1305 | 1319 | SFC361350 | 46 | 1350 | 1378 |
SFC141365 | 183 | 1365 | 1393 | SFC211365 | 92 | 1365 | 1379 | SFC361410 | 48 | 1410 | 1438 |
SFC141425 | 191 | 1425 | 1453 | SFC211425 | 96 | 1425 | 1439 | SFC361470 | 50 | 1470 | 1498 |
SFC141485 | 199 | 1485 | 1513 | SFC211485 | 100 | 1485 | 1499 | SFC361530 | 52 | 1530 | 1558 |
Be the first to review “Rèm sáng an toàn LNTECH SFC series”